比特币28走势图 · 比特币PC28和值走势
比特币28最新开奖结果
大单 未开 1 期 大双 未开 3 期 小单 未开 0 期 小双 未开 2 期
比特币28在线预测
近100期 正确 75 期 · 错误 25 期 · 正确率 75%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11091389 | --- | 大单 | --- |
| 11091388 | 0+0+9=09 | 小单 | 中 |
| 11091387 | 8+6+9=23 | 小单 | 中 |
| 11091386 | 4+0+6=10 | 小双 | 中 |
| 11091385 | 5+2+9=16 | 小单 | 错 |
比特币28大小单双走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11091388 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091387 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 11091386 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091385 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091384 | 02 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 11091383 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091382 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091381 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091380 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091379 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091378 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091377 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091376 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091375 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091374 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091373 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091372 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091371 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091370 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091369 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091368 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 11091367 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091366 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091365 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091364 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091363 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091362 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091361 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091360 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091359 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091358 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091357 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091356 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 11091355 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091354 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091353 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091352 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091351 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091350 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091349 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091348 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091347 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091346 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091345 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091344 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091343 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091342 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091341 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091340 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091339 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 |
比特币PC28和值出现次数
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 256 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 162 | 333期 | |
| 2 | 1 | 0.6% | 4 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 189 | 100期 | |
| 4 | 5 | 1.5% | 20 | 67期 | |
| 5 | 2 | 2.1% | 64 | 48期 | |
| 6 | 2 | 2.8% | 56 | 36期 | |
| 7 | 1 | 3.6% | 76 | 28期 | |
| 8 | 7 | 4.5% | 8 | 22期 | |
| 9 | 2 | 5.5% | 0 | 18期 | |
| 10 | 8 | 6.3% | 2 | 16期 | |
| 11 | 6 | 6.9% | 23 | 14期 | |
| 12 | 8 | 7.3% | 12 | 14期 | |
| 13 | 5 | 7.5% | 14 | 13期 | |
| 14 | 9 | 7.5% | 7 | 13期 | |
| 15 | 8 | 7.3% | 13 | 14期 | |
| 16 | 8 | 6.9% | 3 | 14期 | |
| 17 | 4 | 6.3% | 31 | 16期 | |
| 18 | 3 | 5.5% | 6 | 18期 | |
| 19 | 8 | 4.5% | 19 | 22期 | |
| 20 | 3 | 3.6% | 15 | 28期 | |
| 21 | 3 | 2.8% | 77 | 36期 | |
| 22 | 2 | 2.1% | 58 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 1 | 67期 | |
| 24 | 2 | 1% | 32 | 100期 | |
| 25 | 2 | 0.6% | 53 | 167期 | |
| 26 | 0 | 0.3% | 206 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 1388 | 1000期 |
关于维尚28(比特币28数据)
维尚28是一个专门记录比特币28开奖数据的资料站,每期开奖后第一时间刷新号码、和值和大小单双,同时收录最近一百期历史记录,便于对照走势。全部数据采集自公开的比特币数据源的公开结果,本站仅做整理和呈现。
比特币28表格怎么读
在走势表里,每一期有一行,开出的属性会高亮标出,连续情况一目了然。分布表部分对比实际出现与理论概率,偏多或偏冷的和值一下就能分辨。理论上,三个0–9号码共有1000种组合,和值13和14各占75种,几率约7.5%;0和27各仅1种,概率0.1%。
比特币28近100期数据统计
边缘和值里,极大7次、极小8次。组合上,大单26次、大双27次、小单16次、小双31次。热门和值为14、10、12,各开出9、8、8次。近期和值平均数13.68,与理论值13.5相比基本持平。
- 大53
- 小47
- 单42
- 双58
- 大单26
- 大双27
- 小单16
- 小双31
- 极大7
- 极小8
- 对子27
- 豹子0
比特币PC28热门问题
和值出现概率分别是多少?
按组合数算,和值13和14最高,都约7.5%;越靠两端越小,0和27各只有0.1%。近100期开出最多的是14。
比特币28几分钟开一次?
按最近的开奖时间统计,两期之间间隔约1分钟。每日有固定的维护时段,具体请以页面倒计时为准。
按预测能保证中奖吗?
不可以。开奖属于随机事件,所有算法均只能基于历史进行概率推算,本站不做购彩建议,务必理性看待。
杀组是什么意思?
杀组是指去掉一个最不看好的组合(大单、大双、小单、小双中的一个),剩下三种都算命中。
什么叫极大极小?
和值22–27称为极大,0–5叫极小。这两段和值理论概率都约8.4%左右,因此遗漏往往比较长。
重要提示
本站仅提供比特币28数据查询和研究参考,不提供任何投注服务;预测内容不构成购买建议。18岁以下请勿参与博彩活动。